Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 23 |
| 2 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 20 |
| 3 | UNIONLIDO | 17 |
| 4 | LIBERTAS VOLLEY | 17 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 12 |
| 6 | VOLLEY POZZONOVO | 11 |
| 7 | REAL PADOVA 1DM | 10 |
| 8 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 4 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3137 | 18/01/2026 10:30 |
AVIS PD PAL VALSUGANA | G.S. S.ANGELO | 4-0 | 25-4 25-12 25-10 25-2
|
| 2 | 3142 | 25/01/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | VP-ACE U12 CIVETTA | 0-4 | 2-25 3-25 6-25 7-25
|
| 3 | 3146 | 01/02/2026 10:30 |
BONATO LOREGGIA U12F | G.S. S.ANGELO | 4-0 | 25-12 25-15 25-23 25-21
|
| 4 | 3151 | 08/02/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | U12 SUPERVOLLEY | da disputare
|
|
| 5 | 3156 | 22/02/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | TEKNOS-CDS | da disputare
|
|
| 6 | 3162 | 01/03/2026 10:00 |
CADONEGHE VOLLEY U12 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 7 | 3167 | 08/03/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 8 | 3354 | 22/03/2026 16:00 |
SILVOLLEY U12 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 9 | 3177 | 29/03/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | da disputare
|
|
| 10 | 3183 | 12/04/2026 16:00 |
S. DOMENICO SAVIO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 11 | 3188 | 19/04/2026 15:00 |
G.S. S.ANGELO | ALTA FRATTE U12S | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 SUPERVOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 297 | 183 | 1,62 | 0 |
| 2 | S. DOMENICO SAVIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 290 | 230 | 1,26 | 0 |
| 3 | VP-ACE U12 CIVETTA | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 290 | 130 | 2,23 | 0 |
| 4 | TEKNOS-CDS | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 5 | 280 | 177 | 1,58 | 0 |
| 5 | AVIS PD PAL VALSUGANA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 251 | 196 | 1,28 | 0 |
| 6 | BONATO LOREGGIA U12F | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,71 | 206 | 268 | 0,77 | 0 |
| 7 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | 248 | 276 | 0,9 | 0 |
| 8 | SILVOLLEY U12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,5 | 230 | 264 | 0,87 | 0 |
| 9 | G.S. S.ANGELO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 117 | 300 | 0,39 | 0 |
| 10 | ALTA FRATTE U12S | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,14 | 118 | 198 | 0,6 | 0 |
| 11 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,14 | 113 | 196 | 0,58 | 0 |
| 12 | CENTRO GIOVANILE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 77 | 99 | 0,78 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager