Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1421 | 18/10/2025 16:00 |
EUMEDICA BY GIOTTO | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-14 25-11 25-12
|
| 2 | 1424 | 26/10/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | LEGNARO PGS 2000 | 0-3 | 17-25 19-25 24-26
|
| 3 | 1428 | 02/11/2025 17:30 |
VOLLEY COLOMBO-U18 SILVER | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-5 25-6 25-19
|
| 4 | 1431 | 14/11/2025 19:00 |
G.S. S.ANGELO | PROGETTO SPMU16 | 0-3 | 17-25 14-25 24-26
|
| 6 | 1435 | 23/11/2025 18:30 |
ARCELLA VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-15 25-17 25-17
|
| 7 | 1438 | 30/11/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | IMPRESA EDILE BARIZZA | 0-3 | 18-25 17-25 21-25
|
| 8 | 1442 | 07/12/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | EUMEDICA BY GIOTTO | 1-3 | 20-25 21-25 25-20 18-25
|
| 9 | 1445 | 10/12/2025 20:30 |
LEGNARO PGS 2000 | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-18 25-16 25-22
|
| 10 | 1449 | 21/12/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY COLOMBO-U18 SILVER | 1-3 | 19-25 16-25 25-23 15-25
|
| 11 | 1452 | 10/01/2026 17:00 |
PROGETTO SPMU16 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 13 | 1456 | 25/01/2026 11:30 |
G.S. S.ANGELO | ARCELLA VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 1459 | 01/02/2026 17:00 |
IMPRESA EDILE BARIZZA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9 | 744 | 506 | 1,47 | 0 |
| 2 | PROGETTO SPMU16 | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2 | 658 | 587 | 1,12 | 0 |
| 3 | VOLLEY COLOMBO-U18 SILVER | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2 | 668 | 550 | 1,21 | 0 |
| 4 | LEGNARO PGS 2000 | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0,93 | 600 | 646 | 0,93 | 0 |
| 5 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,59 | 515 | 629 | 0,82 | 0 |
| 6 | EUMEDICA BY GIOTTO | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0,5 | 686 | 735 | 0,93 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,07 | 502 | 720 | 0,7 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager