Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | 26/10/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | MONSELICE VOLLEY 86 | 0-3 | 21-25 15-25 12-25
|
| 2 | 1870 | 11/11/2025 20:00 |
ADMO VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 23-25 19-25 24-26
|
| 3 | 1874 | 09/11/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | E-MAX U-14 ARCOBALENO | 3-1 | 25-27 25-20 25-18 25-13
|
| 4 | 1876 | 16/11/2025 09:00 |
VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-15 25-19 25-14
|
| 5 | 1881 | 23/11/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | ODV U14 SAONARA | 0-3 | 15-25 19-25 21-25
|
| 6 | 1886 | 30/11/2025 11:00 |
AP DUE STELLE U14 | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-11 25-21 25-12
|
| 7 | 1890 | 07/12/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | U14 ARZERELLO | 1-3 | 18-25 16-25 25-20 14-25
|
| 8 | 1895 | 13/12/2025 18:00 |
MONSELICE VOLLEY 86 | G.S. S.ANGELO | - |
|
| 9 | 1898 | 21/12/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | ADMO VOLLEY | 3-0 | 25-6 25-15 25-11
|
| 10 | 1902 | 11/01/2026 09:30 |
E-MAX U-14 ARCOBALENO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 11 | 1904 | 18/01/2026 15:30 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | da disputare
|
|
| 12 | 1909 | 24/01/2026 17:30 |
ODV U14 SAONARA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 13 | 1914 | 01/02/2026 15:30 |
G.S. S.ANGELO | AP DUE STELLE U14 | da disputare
|
|
| 14 | 1918 | 08/02/2026 15:00 |
U14 ARZERELLO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODV U14 SAONARA | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9 | 737 | 535 | 1,38 | 0 |
| 2 | U14 ARZERELLO | 20 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 1,47 | 830 | 709 | 1,17 | 0 |
| 3 | AP DUE STELLE U14 | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 1,82 | 709 | 621 | 1,14 | 0 |
| 4 | VOLLEY COLOMBO-U14FSILVER | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 13 | 1,54 | 732 | 674 | 1,09 | 0 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | 0,62 | 519 | 571 | 0,91 | 0 |
| 6 | E-MAX U-14 ARCOBALENO | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 23 | 0,52 | 652 | 811 | 0,8 | 0 |
| 7 | MONSELICE VOLLEY 86 | 5 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 0,55 | 629 | 712 | 0,88 | 0 |
| 8 | ADMO VOLLEY | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 27 | 0,22 | 609 | 784 | 0,78 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager