Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2954 | 13/12/2025 16:00 |
LIBERTAS VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 14-25 12-25 14-25
|
| 3 | 2955 | 31/01/2026 16:30 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY BALL POLESELLA | da disputare
|
|
| 4 | 2958 | 10/01/2026 17:00 |
ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 5 | 2960 | 17/01/2026 18:30 |
G.S. S.ANGELO | CLIMAZZURRA BY GIOTTO | da disputare
|
|
| 7 | 2964 | 20/02/2026 19:00 |
G.S. S.ANGELO | LIBERTAS VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 2965 | 21/02/2026 17:00 |
VOLLEY BALL POLESELLA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 9 | 2968 | 01/03/2026 15:30 |
G.S. S.ANGELO | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | da disputare
|
|
| 10 | 2970 | 08/03/2026 16:30 |
CLIMAZZURRA BY GIOTTO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. S.ANGELO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
| 2 | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 81 | 1,19 | 0 |
| 3 | CLIMAZZURRA BY GIOTTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 156 | 125 | 1,25 | 0 |
| 4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 69 | 150 | 0,46 | 0 |
| 5 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2363 | 21/11/2025 18:00 |
G.S. S.ANGELO | MAGGIOLO FLAVIO-CDS | 0-3 | 16-25 16-25 14-25
|
| 2 | 2364 | 29/11/2025 16:00 |
TERRAGLIO U14M | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 25-19 25-27 25-19 14-25 15-9
|
| 3 | 2367 | 16/11/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | OLD WILD WEST URBAN U14M | 0-3 | 23-25 9-25 9-25
|
| 5 | 2371 | 30/11/2025 09:00 |
SAV TREBASELEGHE U14M | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-20 18-25 25-22 27-25
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGGIOLO FLAVIO-CDS | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 302 | 194 | 1,56 | 0 |
| 2 | OLD WILD WEST URBAN U14M | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 285 | 221 | 1,29 | 0 |
| 3 | TERRAGLIO U14M | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,67 | 294 | 333 | 0,88 | 0 |
| 4 | SAV TREBASELEGHE U14M | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 280 | 342 | 0,82 | 0 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 278 | 349 | 0,8 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager