Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | 18/10/2025 16:30 |
PALLAVOLO VALSUGANA | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 3-0 | 25-8 25-15 25-19
|
| 2 | 1021 | 26/10/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | CRISTIAN STAFF | 0-3 | 24-26 16-25 16-25
|
| 3 | 1024 | 01/11/2025 17:00 |
ALTAFRATTE U16 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 3-0 | 25-17 25-13 25-7
|
| 4 | 1027 | 09/11/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | U16 SUPERVOLLEY | 0-3 | 18-25 12-25 13-25
|
| 5 | 1030 | 16/11/2025 17:30 |
ROTALCAR-CDS | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 3-0 | 25-19 25-12 25-3
|
| 6 | 1033 | 23/11/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | BRENTELLA EAGLES | 2-3 | 23-25 25-22 25-21 17-25 7-15
|
| 8 | 1039 | 07/12/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | PALLAVOLO VALSUGANA | 0-3 | 10-25 11-25 26-28
|
| 9 | 1042 | 14/12/2025 11:00 |
CRISTIAN STAFF | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 3-0 | 25-14 25-16 25-21
|
| 10 | 1045 | 21/12/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | ALTAFRATTE U16 | 0-3 | 25-27 9-25 15-25
|
| 11 | 1048 | 11/01/2026 18:30 |
U16 SUPERVOLLEY | G.S. S.ANGELO JUNIOR | da disputare
|
|
| 12 | 1051 | 18/01/2026 17:30 |
G.S. S.ANGELO JUNIOR | ROTALCAR-CDS | da disputare
|
|
| 13 | 1054 | 24/01/2026 17:00 |
BRENTELLA EAGLES | G.S. S.ANGELO JUNIOR | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTAFRATTE U16 | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4 | 709 | 555 | 1,28 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO VALSUGANA | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 3 | 684 | 553 | 1,24 | 0 |
| 3 | U16 SUPERVOLLEY | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1,78 | 568 | 461 | 1,23 | 0 |
| 4 | ROTALCAR-CDS | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 611 | 551 | 1,11 | 0 |
| 5 | CRISTIAN STAFF | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0,94 | 701 | 712 | 0,98 | 0 |
| 6 | BRENTELLA EAGLES | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0,26 | 510 | 693 | 0,74 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO JUNIOR | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,07 | 456 | 714 | 0,64 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager