Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2224 | 21/11/2025 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 3-1 | 25-19 22-25 25-18 25-23
|
| 2 | 2230 | 08/11/2025 18:30 |
MONTAGNANA | S.ANGELO VIGONZA | 0-3 | 17-25 18-25 10-25
|
| 3 | 2235 | 15/11/2025 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | ARCELLA VOLLEY | 1-3 | 25-27 26-24 14-25 18-25
|
| 5 | 2245 | 29/11/2025 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 0-3 | 12-25 19-25 20-25
|
| 6 | 2251 | 06/12/2025 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | S.ANGELO VIGONZA | 3-0 | 27-25 25-20 25-22
|
| 7 | 2256 | 12/12/2025 21:00 |
CARRARESE VOLLEY | S.ANGELO VIGONZA | 1-3 | 20-25 20-25 25-20 20-25
|
| 8 | 2261 | 20/12/2025 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | P&P COSTRUZIONI-CDS | 0-3 | 27-29 25-27 17-25
|
| 9 | 2265 | 09/01/2026 21:15 |
VP-ACE TERZA | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 10 | 2270 | 17/01/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | CANOSSA VOLLEY 3D | da disputare
|
|
| 11 | 2274 | 24/01/2026 19:00 |
APV COMITENSE | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 12 | 2279 | 29/01/2026 21:15 |
PALLAVOLO FOSSO' 3D | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 13 | 2285 | 07/02/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 14 | 2290 | 14/02/2026 20:30 |
ARCELLA VOLLEY | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 16 | 2300 | 27/02/2026 21:00 |
III BIOSLINE ARCO-REALPD | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 17 | 2306 | 07/03/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 18 | 2311 | 14/03/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | CARRARESE VOLLEY | da disputare
|
|
| 19 | 2316 | 21/03/2026 18:30 |
P&P COSTRUZIONI-CDS | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 20 | 2320 | 28/03/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | VP-ACE TERZA | da disputare
|
|
| 21 | 2325 | 10/04/2026 21:00 |
CANOSSA VOLLEY 3D | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 22 | 2329 | 18/04/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | APV COMITENSE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5 | 575 | 402 | 1,43 | 0 |
| 2 | ARCELLA VOLLEY | 17 | 8 | 5 | 3 | 20 | 10 | 2 | 696 | 591 | 1,18 | 0 |
| 3 | VP-ACE TERZA | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 459 | 375 | 1,22 | 0 |
| 4 | P&P COSTRUZIONI-CDS | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,29 | 512 | 443 | 1,16 | 0 |
| 5 | CARRARESE VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 379 | 347 | 1,09 | 0 |
| 6 | S.ANGELO VIGONZA | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0,71 | 537 | 549 | 0,98 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0,71 | 496 | 530 | 0,94 | 0 |
| 8 | DS AUTO POZZONOVO | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 325 | 342 | 0,95 | 0 |
| 9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,5 | 488 | 533 | 0,92 | 0 |
| 10 | MONTAGNANA | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 20 | 0,15 | 353 | 560 | 0,63 | 0 |
| 11 | APV COMITENSE | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0,29 | 483 | 631 | 0,77 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager