Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 978 | 19/10/2025 18:30 |
LEGNARO PGS 2000 | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-11 25-11 25-10
|
| 2 | 981 | 25/10/2025 19:00 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | PALLAVOLO FOSSO' BLU | 0-3 | 26-28 6-25 11-25
|
| 4 | 987 | 09/11/2025 17:00 |
U16 HI.RO. | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-5 25-9 25-6
|
| 5 | 988 | 15/11/2025 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0-3 | 13-25 8-25 12-25
|
| 6 | 992 | 22/11/2025 17:30 |
ABC LA FENICE ASD | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-21 25-15 25-11
|
| 7 | 995 | 29/11/2025 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | NATIVITASAVONAROLA | 0-3 | 17-25 17-25 12-25
|
| 8 | 999 | 06/12/2025 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | LEGNARO PGS 2000 | 0-3 | 5-25 10-25 14-25
|
| 9 | 1002 | 13/12/2025 19:00 |
PALLAVOLO FOSSO' BLU | G.S. S.ANGELO ROSSO | 3-0 | 25-4 25-14 25-15
|
| 11 | 1008 | 10/01/2026 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | U16 HI.RO. | da disputare
|
|
| 12 | 1009 | 17/01/2026 19:00 |
A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | G.S. S.ANGELO ROSSO | da disputare
|
|
| 13 | 1013 | 24/01/2026 18:30 |
G.S. S.ANGELO ROSSO | ABC LA FENICE ASD | da disputare
|
|
| 14 | 1016 | 01/02/2026 10:00 |
NATIVITASAVONAROLA | G.S. S.ANGELO ROSSO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 7 | 3,71 | 780 | 617 | 1,26 | 0 |
| 2 | U16 HI.RO. | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 3,29 | 725 | 557 | 1,3 | 0 |
| 3 | LEGNARO PGS 2000 | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1,73 | 668 | 583 | 1,15 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' BLU | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,7 | 630 | 510 | 1,24 | 0 |
| 5 | ABC LA FENICE ASD | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0,37 | 523 | 593 | 0,88 | 0 |
| 6 | NATIVITASAVONAROLA | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 21 | 0,33 | 505 | 651 | 0,78 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO ROSSO | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 283 | 603 | 0,47 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager