Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 31/10/2025 21:00 |
VISION VOLLEY ASD | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-16 25-17 24-26 25-12
|
| 2 | 2007 | 08/11/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PREARO COSTRUZIONI | 0-3 | 7-25 9-25 19-25
|
| 3 | 2011 | 15/11/2025 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-23 25-12 25-17
|
| 4 | 2016 | 22/11/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | SANT'IGNAZIO | 0-3 | 16-25 15-25 12-25
|
| 5 | 2020 | 26/11/2025 21:00 |
NATIVITASAVONAROLA | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-14 25-16 26-24
|
| 6 | 2025 | 06/12/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PETRA 3° DIV. | 0-3 | 19-25 10-25 17-25
|
| 7 | 2030 | 13/12/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BLUVOLLEY PADOVA | 1-3 | 24-26 17-25 25-15 23-25
|
| 8 | 2036 | 20/12/2025 20:30 |
POLISPORTIVA REDENTORE | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-15 25-16 25-10
|
| 10 | 2046 | 18/01/2026 10:30 |
EAGLES PATAVIUM Antenore | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 11 | 2051 | 24/01/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | da disputare
|
|
| 12 | 2057 | 31/01/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VISION VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 13 | 2062 | 04/02/2026 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 14 | 2066 | 14/02/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 15 | 2071 | 21/02/2026 20:00 |
SANT'IGNAZIO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 16 | 2075 | 28/02/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | NATIVITASAVONAROLA | da disputare
|
|
| 17 | 2080 | 06/03/2026 20:30 |
PETRA 3° DIV. | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 18 | 2085 | 13/03/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 19 | 2091 | 21/03/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | POLISPORTIVA REDENTORE | da disputare
|
|
| 21 | 2101 | 11/04/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | EAGLES PATAVIUM Antenore | da disputare
|
|
| 22 | 2106 | 19/04/2026 17:00 |
AP DUE STELLE 3A DIVIS. | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7 | 588 | 434 | 1,35 | 0 |
| 2 | PREARO COSTRUZIONI | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3,6 | 545 | 404 | 1,35 | 0 |
| 3 | POLISPORTIVA REDENTORE | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,33 | 671 | 562 | 1,19 | 0 |
| 4 | SANT'IGNAZIO | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3,17 | 589 | 430 | 1,37 | 0 |
| 5 | NATIVITASAVONAROLA | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,08 | 564 | 563 | 1 | 0 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Antenore | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,92 | 491 | 503 | 0,98 | 0 |
| 7 | PETRA 3° DIV. | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0,83 | 453 | 473 | 0,96 | 0 |
| 8 | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0,75 | 428 | 479 | 0,89 | 0 |
| 9 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0,3 | 430 | 622 | 0,69 | 0 |
| 10 | VISION VOLLEY ASD | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,21 | 459 | 538 | 0,85 | 0 |
| 11 | G.S. S.ANGELO | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,08 | 431 | 641 | 0,67 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager