Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SAV RUDE VETERANS | 12 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY | 9 |
| 3 | VOLLEY POZZONOVO | 8 |
| 4 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 8 |
| 5 | G.S. S.ANGELO | 7 |
| 6 | MONSELICE VOLLEY 86 | 6 |
| 7 | UNIONLIDO | 6 |
| 8 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 9 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 18 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 9 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 3 |
| 1 | MOSAIKO-U19 | 3 |
| 2 | ROM PLASTICA | 3 |
| 3 | DELTA ADRIA SIDER FERRARI | 3 |
| 4 | KIOENE PADOVA | 3 |
| 5 | ASTRA VOLLEY | 3 |
| 6 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
| 7 | EAGLES VERGATI 19M | 3 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 9 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 0 |
| 10 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
| 11 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 12 | TERRAGLIO VOLLEY U 19 | 0 |
| 13 | BRENTELLA-EAGLES | 0 |
| 14 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 15 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
| 16 | G.S. S.ANGELO | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 21 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 18 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 12 |
| 5 | ADMO VOLLEY | 7 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 6 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 3 |
| 8 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
Palestra Comunale Sant'Angelo
via Desman, 140
Responsabile: De Liberali Elisa
Email: volleysantangelo@gmail.com
Palestra Villanova di CMP
Via Caltana, 115, 35010 Villanova PD
Campi Beach Volley
via desman, 140 , Santa maria di sala
Responsabile: Andrea Casari
Telefono: 3494679057
Palestra Comunale S.Maria di Sala
via olimpia 1, santa maria di sala
Responsabile: De Liberali Elisa
Email: volleysantangelo@gmail.com
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager