Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
| 2 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 0 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| 4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 0 |
| 7 | REAL PADOVA 1DM | 0 |
| 8 | SAV RUDE VETERANS | 0 |
| 9 | UNIONLIDO | 0 |
| 10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 9 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 5 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 4 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 6 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 6 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 3 |
| 5 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 1 |
| 7 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1253 | 18/10/2025 19:00 |
CENTRO GIOVANILE | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 18-25 25-19 25-20 25-22
|
| 2 | 1256 | 12/11/2025 19:30 |
ARTSANITY LOREGGIA U16F | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 4-25 16-25 8-25
|
| 3 | 1260 | 01/11/2025 19:30 |
REXPOL BY GIOTTO | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 14-25 14-25 23-25
|
| 4 | 1263 | 08/11/2025 16:30 |
G.S. S.ANGELO | APV COMITENSE U16 | 3-0 | 25-17 25-16 25-13
|
| 6 | 1267 | 22/11/2025 17:00 |
U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 7 | 1270 | 23/12/2025 20:00 |
G.S. S.ANGELO | TECNOSYSTEM-CDS | da disputare
|
|
| 8 | 1274 | 06/12/2025 16:30 |
G.S. S.ANGELO | CENTRO GIOVANILE | da disputare
|
|
| 9 | 1277 | 13/12/2025 16:00 |
ARTSANITY LOREGGIA U16F | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 10 | 1281 | 20/12/2025 16:30 |
G.S. S.ANGELO | REXPOL BY GIOTTO | da disputare
|
|
| 11 | 1284 | 11/01/2026 11:00 |
APV COMITENSE U16 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 13 | 1288 | 24/01/2026 16:30 |
G.S. S.ANGELO | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | da disputare
|
|
| 14 | 1291 | 01/02/2026 11:30 |
TECNOSYSTEM-CDS | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO GIOVANILE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 318 | 182 | 1,75 | 0 |
| 2 | G.S. S.ANGELO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,33 | 311 | 218 | 1,43 | 0 |
| 3 | APV COMITENSE U16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 293 | 250 | 1,17 | 0 |
| 4 | TECNOSYSTEM-CDS | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 299 | 283 | 1,06 | 0 |
| 5 | U16 SUPERVOLLEY JUNIOR | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 322 | 366 | 0,88 | 0 |
| 6 | REXPOL BY GIOTTO | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 326 | 390 | 0,84 | 0 |
| 7 | ARTSANITY LOREGGIA U16F | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 195 | 375 | 0,52 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager