Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 44 |
2 | G.S. S.ANGELO | 36 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 32 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 32 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 29 |
6 | VOLLEY POZZONOVO | 23 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 20 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 17 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | CTA - ASTRA VOLLEY | 38 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 37 |
3 | EAGLES VERGATI 19 | 35 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 35 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 31 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 29 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 27 |
8 | MASSANZAGO | 22 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 22 |
10 | KIOENE PADOVA BIANCA | 20 |
11 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 18 |
12 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 14 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 14 |
15 | CARRARESE ADUNA | 7 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 5 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 39 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 37 |
3 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 32 |
4 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 30 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 30 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 24 |
7 | IDEAELETTRONICA-U17 | 23 |
8 | ADUNA VOLLEY D | 22 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 17 |
11 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 17 |
12 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 15 |
13 | G.S. S.ANGELO | 15 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 13 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 9 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 29/11/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | UNIONLIDO BRENTELLA | 3-2 | 20-25 25-16 18-25 26-24 15-12 |
2 | 236 | 06/12/2024 21:00 |
SAV RUDE VETERANS | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 19-25 16-25 25-17 17-25 |
3 | 240 | 13/12/2024 21:00 |
PALLAVOLO FOSSO' | G.S. S.ANGELO | 2-3 | 25-22 18-25 25-21 21-25 13-15 |
4 | 245 | 19/12/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PROMEGA CDS - ASTRA | 3-0 | 25-19 25-13 25-18 |
5 | 250 | 11/01/2025 21:00 |
CARRARESE ADUNA | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 26-28 16-25 25-20 25-19 17-15 |
6 | 255 | 17/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY POZZONOVO | 3-1 | 25-16 19-25 25-10 25-20 |
7 | 259 | 23/01/2025 21:30 |
LIBERTAS VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-17 22-25 25-17 26-24 |
8 | 264 | 31/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 3-0 | 27-25 25-23 27-25 |
9 | 268 | 07/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 25-23 24-26 29-27 22-25 15-11 |
10 | 275 | 14/02/2025 21:00 |
UNIONLIDO BRENTELLA | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 13-25 25-17 16-25 21-25 |
11 | 281 | 21/02/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | SAV RUDE VETERANS | 1-3 | 25-15 23-25 26-28 24-26 |
12 | 285 | 28/02/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PALLAVOLO FOSSO' | 3-1 | 25-22 18-25 25-13 25-23 |
13 | 290 | 07/03/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 33-31 21-25 24-26 13-25 |
14 | 295 | 14/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | CARRARESE ADUNA | 0-3 | 18-25 21-25 27-29 |
15 | 300 | 21/03/2025 21:00 |
VOLLEY POZZONOVO | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 19-25 14-25 19-25 |
16 | 304 | 28/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | LIBERTAS VOLLEY | 3-1 | 25-23 25-21 16-25 25-19 |
17 | 309 | 04/04/2025 21:00 |
ADRIA VOLLEY - GABETTI | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-22 25-18 25-21 |
18 | 313 | 11/04/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3-1 | 25-17 25-20 15-25 31-29 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 44 | 18 | 16 | 2 | 51 | 22 | 2,32 | 1676 | 1531 | 1,09 | 0 |
2 | G.S. S.ANGELO | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 29 | 1,45 | 1633 | 1525 | 1,07 | 0 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 32 | 18 | 11 | 7 | 41 | 32 | 1,28 | 1610 | 1533 | 1,05 | 0 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 32 | 18 | 10 | 8 | 41 | 31 | 1,32 | 1587 | 1534 | 1,03 | 0 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 29 | 18 | 8 | 10 | 38 | 35 | 1,09 | 1652 | 1571 | 1,05 | 0 |
6 | VOLLEY POZZONOVO | 23 | 18 | 9 | 9 | 36 | 38 | 0,95 | 1582 | 1648 | 0,96 | 0 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 | 18 | 7 | 11 | 32 | 40 | 0,8 | 1537 | 1592 | 0,97 | 0 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 20 | 18 | 6 | 12 | 27 | 41 | 0,66 | 1485 | 1567 | 0,95 | 0 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 17 | 18 | 5 | 13 | 26 | 45 | 0,58 | 1476 | 1594 | 0,93 | 0 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 | 18 | 6 | 12 | 23 | 44 | 0,52 | 1425 | 1568 | 0,91 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager