Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
| 2 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 0 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| 4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 0 |
| 7 | REAL PADOVA 1DM | 0 |
| 8 | SAV RUDE VETERANS | 0 |
| 9 | UNIONLIDO | 0 |
| 10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 9 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 5 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 4 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 6 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 6 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 3 |
| 5 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 1 |
| 7 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1421 | 18/10/2025 16:00 |
EUMEDICA BY GIOTTO | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-14 25-11 25-12
|
| 2 | 1424 | 26/10/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | LEGNARO PGS 2000 | 0-3 | 17-25 19-25 24-26
|
| 3 | 1428 | 02/11/2025 17:30 |
VOLLEY COLOMBO-U18 SILVER | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-5 25-6 25-19
|
| 4 | 1431 | 14/11/2025 19:00 |
G.S. S.ANGELO | PROGETTO SPMU16 | 0-3 | 17-25 14-25 24-26
|
| 6 | 1435 | 23/11/2025 18:30 |
ARCELLA VOLLEY | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 7 | 1438 | 30/11/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | IMPRESA EDILE BARIZZA | da disputare
|
|
| 8 | 1442 | 07/12/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | EUMEDICA BY GIOTTO | da disputare
|
|
| 9 | 1445 | 10/12/2025 20:30 |
LEGNARO PGS 2000 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 10 | 1449 | 21/12/2025 11:30 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY COLOMBO-U18 SILVER | da disputare
|
|
| 11 | 1452 | 10/01/2026 17:00 |
PROGETTO SPMU16 | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 13 | 1456 | 25/01/2026 11:30 |
G.S. S.ANGELO | ARCELLA VOLLEY | da disputare
|
|
| 14 | 1459 | 01/02/2026 17:00 |
IMPRESA EDILE BARIZZA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 417 | 265 | 1,57 | 0 |
| 2 | PROGETTO SPMU16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 294 | 256 | 1,15 | 0 |
| 3 | LEGNARO PGS 2000 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 311 | 328 | 0,95 | 0 |
| 4 | VOLLEY COLOMBO-U18 SILVER | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | 293 | 257 | 1,14 | 0 |
| 5 | EUMEDICA BY GIOTTO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 279 | 271 | 1,03 | 0 |
| 6 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 240 | 337 | 0,71 | 0 |
| 7 | G.S. S.ANGELO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 182 | 302 | 0,6 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager