Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 44 |
2 | G.S. S.ANGELO | 36 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 32 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 32 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 29 |
6 | VOLLEY POZZONOVO | 23 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 20 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 17 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | CTA - ASTRA VOLLEY | 38 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 37 |
3 | EAGLES VERGATI 19 | 35 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 35 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 31 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 29 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 27 |
8 | MASSANZAGO | 22 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 22 |
10 | KIOENE PADOVA BIANCA | 20 |
11 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 18 |
12 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 14 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 14 |
15 | CARRARESE ADUNA | 7 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 5 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 39 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 37 |
3 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 32 |
4 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 30 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 30 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 24 |
7 | IDEAELETTRONICA-U17 | 23 |
8 | ADUNA VOLLEY D | 22 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 17 |
11 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 17 |
12 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 15 |
13 | G.S. S.ANGELO | 15 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 13 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 9 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3207 | 19/01/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 3-1 | 25-13 25-14 18-25 25-11 |
2 | 3214 | 26/01/2025 15:30 |
S. DOMENICO SAVIO "X" | G.S. S.ANGELO | 4-0 | 25-23 25-9 25-7 25-20 |
3 | 3221 | 02/02/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | CADONEGHE VOLLEY U12 | 3-1 | 25-23 25-14 19-25 25-8 |
4 | 3226 | 30/03/2025 18:00 |
KIOENE-U12-CDS | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-16 21-25 25-7 25-24 |
5 | 3232 | 26/02/2025 18:00 |
U12M GIOTTO | G.S. S.ANGELO | 2-2 | 25-17 10-25 13-25 25-24 |
6 | 3238 | 09/03/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | BLUVOLLEY PADOVA | 2-2 | 25-17 18-25 25-10 24-25 |
7 | 3243 | 16/03/2025 11:30 |
CENTRO GIOVANILE | G.S. S.ANGELO | 4-0 | 25-9 25-14 25-12 25-22 |
8 | 3249 | 23/03/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | U12 SUPERVOLLEY | 3-1 | 25-22 21-25 25-15 25-16 |
9 | 3254 | 11/04/2025 18:30 |
SAV SILVOLLEY U12 | G.S. S.ANGELO | 2-2 | 16-25 25-23 9-25 25-14 |
10 | 3260 | 13/04/2025 15:30 |
G.S. S.ANGELO | REAL PADOVA U12 | 2-2 | 25-13 25-11 22-25 21-25 |
11 | 3265 | 04/05/2025 10:30 |
VPACE AZZURRA | G.S. S.ANGELO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. DOMENICO SAVIO "X" | 29 | 11 | 9 | 2 | 33 | 11 | 3 | 1027 | 781 | 1,31 | 0 |
2 | SAV SILVOLLEY U12 | 28 | 10 | 8 | 0 | 34 | 6 | 5,67 | 955 | 740 | 1,29 | 0 |
3 | CENTRO GIOVANILE | 26 | 10 | 7 | 1 | 33 | 7 | 4,71 | 951 | 642 | 1,48 | 0 |
4 | U12 SUPERVOLLEY | 22 | 11 | 4 | 4 | 21 | 23 | 0,91 | 967 | 967 | 1 | 0 |
5 | VPACE AZZURRA | 21 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 | 1 | 832 | 851 | 0,98 | 0 |
6 | KIOENE-U12-CDS | 20 | 9 | 5 | 3 | 22 | 14 | 1,57 | 780 | 718 | 1,09 | 0 |
7 | G.S. S.ANGELO | 20 | 10 | 3 | 3 | 18 | 22 | 0,82 | 834 | 806 | 1,03 | 0 |
8 | CADONEGHE VOLLEY U12 | 18 | 11 | 2 | 6 | 16 | 28 | 0,57 | 888 | 997 | 0,89 | 0 |
9 | OFFICINA DEL VOLLEY RIO12 | 17 | 10 | 2 | 5 | 14 | 26 | 0,54 | 753 | 890 | 0,85 | 0 |
10 | REAL PADOVA U12 | 16 | 9 | 2 | 4 | 14 | 22 | 0,64 | 706 | 821 | 0,86 | 0 |
11 | BLUVOLLEY PADOVA | 15 | 10 | 1 | 6 | 13 | 27 | 0,48 | 771 | 918 | 0,84 | 0 |
12 | U12M GIOTTO | 12 | 11 | 0 | 10 | 6 | 38 | 0,16 | 731 | 1064 | 0,69 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager