Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
| 2 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 0 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| 4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 0 |
| 7 | REAL PADOVA 1DM | 0 |
| 8 | SAV RUDE VETERANS | 0 |
| 9 | UNIONLIDO | 0 |
| 10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 9 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 5 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 4 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 6 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 6 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 3 |
| 5 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 1 |
| 7 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 31/10/2025 21:00 |
VISION VOLLEY ASD | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-16 25-17 24-26 25-12
|
| 2 | 2007 | 08/11/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PREARO COSTRUZIONI | 0-3 | 7-25 9-25 19-25
|
| 3 | 2011 | 15/11/2025 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-23 25-12 25-17
|
| 4 | 2016 | 22/11/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
| 5 | 2020 | 26/11/2025 21:00 |
NATIVITASAVONAROLA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 6 | 2025 | 06/12/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PETRA 3° DIV. | da disputare
|
|
| 7 | 2030 | 13/12/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 8 | 2036 | 20/12/2025 20:30 |
POLISPORTIVA REDENTORE | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 10 | 2046 | 18/01/2026 10:30 |
EAGLES PATAVIUM Antenore | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 11 | 2051 | 24/01/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | da disputare
|
|
| 12 | 2057 | 31/01/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VISION VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 13 | 2062 | 04/02/2026 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 14 | 2066 | 14/02/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 15 | 2071 | 21/02/2026 20:00 |
SANT'IGNAZIO | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 16 | 2075 | 28/02/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | NATIVITASAVONAROLA | da disputare
|
|
| 17 | 2080 | 06/03/2026 20:30 |
PETRA 3° DIV. | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 18 | 2085 | 13/03/2026 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 19 | 2091 | 21/03/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | POLISPORTIVA REDENTORE | da disputare
|
|
| 21 | 2101 | 11/04/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | EAGLES PATAVIUM Antenore | da disputare
|
|
| 22 | 2106 | 19/04/2026 17:00 |
AP DUE STELLE 3A DIVIS. | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREARO COSTRUZIONI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 247 | 137 | 1,8 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA REDENTORE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 245 | 179 | 1,37 | 0 |
| 3 | VOLLEY COLOMBO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 265 | 218 | 1,22 | 0 |
| 4 | SANT'IGNAZIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,75 | 258 | 207 | 1,25 | 0 |
| 5 | EAGLES PATAVIUM Antenore | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 149 | 147 | 1,01 | 0 |
| 6 | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 129 | 133 | 0,97 | 0 |
| 7 | VISION VOLLEY ASD | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,57 | 233 | 238 | 0,98 | 0 |
| 8 | BLUVOLLEY PADOVA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,43 | 172 | 233 | 0,74 | 0 |
| 9 | NATIVITASAVONAROLA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 235 | 292 | 0,8 | 0 |
| 10 | G.S. S.ANGELO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 158 | 249 | 0,63 | 0 |
| 11 | PETRA 3° DIV. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 92 | 150 | 0,61 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager