Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
| 2 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 0 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| 4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 0 |
| 7 | REAL PADOVA 1DM | 0 |
| 8 | SAV RUDE VETERANS | 0 |
| 9 | UNIONLIDO | 0 |
| 10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 |
Classifica U19M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | ASTRA VOLLEY | 9 |
| 2 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 8 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 8 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 5 | PROMEGA-CDS | 0 |
| 1 | G.S. S.ANGELO | 9 |
| 2 | BRENTELLA-EAGLES | 5 |
| 3 | CARRARESE VOLLEY | 4 |
| 4 | ADUNA VOLLEY ZANON SPA | 0 |
Classifica U17M
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 12 |
| 2 | ASTRA VOLLEY - BLU | 9 |
| 3 | G.S. S.ANGELO | 5 |
| 4 | ZANON-CDS | 4 |
| 5 | PALLAVOLO CITTADELLA | 0 |
| 1 | KIOENE PADOVA | 6 |
| 2 | ADUNA PGS DUECARRARE | 6 |
| 3 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 4 | TERRAGLIO U 17 | 3 |
| 5 | EAGLES BONOLLO 17M | 2 |
| 6 | FD AUTOMAZIONI U17 | 1 |
| 7 | ADMO VOLLEY | 0 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | 16/11/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | RTS NEXUS | 2-3 | 25-22 25-19 12-25 22-25 13-15
|
| 2 | 1110 | 23/11/2025 16:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 3 | 1116 | 30/11/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | da disputare
|
|
| 4 | 1123 | 07/12/2025 17:30 |
PETRA 18 BPTEAM | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 5 | 1131 | 14/12/2025 17:30 |
G.S. S.ANGELO | EAGLESPATAVIUM VERGATI18F | da disputare
|
|
| 6 | 1135 | 21/12/2025 15:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 7 | 1141 | 11/01/2026 17:30 |
G.S. S.ANGELO | USMA PADOVA | da disputare
|
|
| 8 | 1148 | 18/01/2026 17:30 |
VP-ACE U18 MARMOLADA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 9 | 1154 | 25/01/2026 17:00 |
LA ROCCO SRLS | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
| 10 | 1160 | 01/02/2026 17:30 |
G.S. S.ANGELO | MEDOVOLLEY BAAP | da disputare
|
|
| 11 | 1165 | 08/02/2026 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
| 2 | USMA PADOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
| 3 | VP-ACE U18 MARMOLADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
| 4 | MEDOVOLLEY BAAP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 68 | 1,12 | 0 |
| 5 | RTS NEXUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 106 | 97 | 1,09 | 0 |
| 6 | EAGLESPATAVIUM VERGATI18F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 88 | 94 | 0,94 | 0 |
| 7 | LA ROCCO SRLS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 94 | 88 | 1,07 | 0 |
| 8 | G.S. S.ANGELO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 106 | 0,92 | 0 |
| 9 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 76 | 0,89 | 0 |
| 10 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
| 11 | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
| 12 | PETRA 18 BPTEAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
Copyright 2025
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager