Benvenuti a S.Angelo
Vuoi giocare a pallavolo divertendoti con amici e fare nuove esperienze?
Allora sei nel posto giusto!!
In qualsiasi momento dell'anno è possibile inserirsi e provare!
Scrivi ad Elisa 3493184842 o volleysantangelo@gmail.com
I nostri Sponsor
Classifica serie 1DM
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CARRARESE ADUNA | 44 |
2 | G.S. S.ANGELO | 36 |
3 | LIBERTAS VOLLEY | 32 |
4 | UNIONLIDO BRENTELLA | 32 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 29 |
6 | VOLLEY POZZONOVO | 23 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 22 |
8 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 20 |
9 | SAV RUDE VETERANS | 17 |
10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 15 |
Classifica U19M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 25 |
2 | KIOENE PADOVA | 24 |
3 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 20 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 20 |
5 | S.ANGELO & NICO SPA | 15 |
6 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 12 |
7 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 10 |
8 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 5 |
9 | PALLAVOLO STRA U19M | 4 |
10 | FD AUTOMAZIONI U19 | 0 |
1 | EAGLES VERGATI 19 | 3 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 3 |
3 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
4 | S.ANGELO & NICO SPA | 3 |
5 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 0 |
6 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 0 |
7 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 0 |
8 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 0 |
1 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 0 |
1 | CTA - ASTRA VOLLEY | 38 |
2 | S.ANGELO & NICO SPA | 37 |
3 | EAGLES VERGATI 19 | 35 |
4 | MONSELICE VOLLEY 86 | 35 |
5 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 31 |
6 | DELTA ADRIA BRASSERIE | 29 |
7 | TERRAGLIO VOLLEY U19M | 27 |
8 | MASSANZAGO | 22 |
9 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 22 |
10 | KIOENE PADOVA BIANCA | 20 |
11 | ADUNA SOGGIA MANGIMI | 18 |
12 | KREARE-Casa Fotografica | 17 |
13 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 14 |
14 | RIZZATO ANTINCENDI-U19blu | 14 |
15 | CARRARESE ADUNA | 7 |
16 | PALLAVOLO STRA U19M | 5 |
17 | FD AUTOMAZIONI U19 | 3 |
18 | G.S. S.ANGELO | 1 |
Classifica U17M
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 11 |
2 | ASTRA VOLLEY SENIOR | 10 |
3 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 6 |
4 | G.S. S.ANGELO | 3 |
5 | ZANON-CDS | 0 |
1 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 15 |
2 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 11 |
3 | IDEAELETTRONICA-U17 | 9 |
4 | G.S. S.ANGELO | 6 |
5 | FD AUTOMAZIONI U17 | 4 |
6 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 0 |
1 | KIOENE PADOVA JUNIOR | 39 |
2 | PASTICCERIA FILIPPO-CDS | 37 |
3 | ADUNA MICHIELON AUTOTR | 32 |
4 | DELTA ADRIA SiDER FERRARI | 30 |
5 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 30 |
6 | TERRAGLIO VOLLEY U17M | 24 |
7 | IDEAELETTRONICA-U17 | 23 |
8 | ADUNA VOLLEY D | 22 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 18 |
10 | MESTRE U17M ARANCIO | 17 |
11 | BRENTELLA EAGLES VOLLEY | 17 |
12 | U17MOBIETTIVO AMBIENTE | 15 |
13 | G.S. S.ANGELO | 15 |
14 | FD AUTOMAZIONI U17 | 13 |
15 | ASTRA VOLLEY JUNIOR | 9 |
16 | ZANON-CDS | 3 |
17 | BLACKS DRAGONS | 1 |
18 | ESTEVOLLEYU17MASCHILE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1559 | 27/11/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | LIBERTAS VOLLEY 2D | 3-2 | 19-25 25-20 25-18 22-25 15-11 |
2 | 1566 | 06/12/2024 21:00 |
ADMO VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-12 25-15 25-17 |
3 | 1572 | 13/12/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | REAL PADOVA 2DM | 0-3 | 15-25 21-25 12-25 |
5 | 1585 | 10/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 3-0 | 25-19 25-16 25-22 |
6 | 1594 | 15/02/2025 21:00 |
BRENTELLA VOLLEY 19 | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 24-26 25-23 21-25 25-18 15-9 |
7 | 1597 | 24/01/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | V.S.M. MONTEMERLO 2D | 3-0 | 25-14 25-17 25-20 |
8 | 1604 | 01/02/2025 16:00 |
IDEAELETTRONICA-2D | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-11 25-18 25-23 |
9 | 1610 | 07/02/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | SECONDA RDB FOSS0' | 3-0 | 25-12 25-10 25-21 |
10 | 1617 | 13/02/2025 21:00 |
BRENTELLA VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-1 | 25-17 21-25 25-8 25-13 |
11 | 1623 | 21/02/2025 21:00 |
GREENIMPIANTIESTEVOLLEY | G.S. S.ANGELO | 0-3 | 20-25 25-27 21-25 |
12 | 1625 | 05/03/2025 21:00 |
LIBERTAS VOLLEY 2D | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 21-25 26-24 17-25 29-31 |
13 | 1632 | 07/03/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | ADMO VOLLEY | 0-3 | 17-25 14-25 21-25 |
14 | 1638 | 15/03/2025 20:00 |
REAL PADOVA 2DM | G.S. S.ANGELO | 2-3 | 26-24 23-25 25-14 23-25 10-15 |
16 | 1651 | 28/03/2025 21:00 |
TUMBO ROVIGO VOLLEY | G.S. S.ANGELO | 3-2 | 25-17 20-25 20-25 25-19 20-18 |
17 | 1660 | 04/04/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BRENTELLA VOLLEY 19 | 3-1 | 17-25 25-20 25-22 25-19 |
18 | 1663 | 12/04/2025 19:00 |
V.S.M. MONTEMERLO 2D | G.S. S.ANGELO | 1-3 | 16-25 29-27 21-25 15-25 |
19 | 1670 | 25/04/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | IDEAELETTRONICA-2D | 3-1 | 25-20 25-15 13-25 25-15 |
20 | 1676 | 03/05/2025 19:00 |
SECONDA RDB FOSS0' | G.S. S.ANGELO | da disputare |
|
21 | 1683 | 09/05/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | BRENTELLA VOLLEY | da disputare |
|
22 | 1689 | 16/05/2025 21:00 |
G.S. S.ANGELO | GREENIMPIANTIESTEVOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL PADOVA 2DM | 43 | 16 | 14 | 2 | 46 | 9 | 5,11 | 1316 | 964 | 1,37 | 0 |
2 | BRENTELLA VOLLEY | 42 | 17 | 15 | 2 | 48 | 16 | 3 | 1485 | 1247 | 1,19 | 0 |
3 | BRENTELLA VOLLEY 19 | 34 | 17 | 12 | 5 | 39 | 22 | 1,77 | 1374 | 1282 | 1,07 | 0 |
4 | IDEAELETTRONICA-2D | 33 | 17 | 11 | 6 | 35 | 22 | 1,59 | 1310 | 1131 | 1,16 | 0 |
5 | ADMO VOLLEY | 32 | 16 | 10 | 6 | 38 | 21 | 1,81 | 1344 | 1176 | 1,14 | 0 |
6 | G.S. S.ANGELO | 30 | 17 | 10 | 7 | 35 | 29 | 1,21 | 1362 | 1374 | 0,99 | 0 |
7 | TUMBO ROVIGO VOLLEY | 26 | 17 | 9 | 8 | 32 | 30 | 1,07 | 1350 | 1363 | 0,99 | 0 |
8 | LIBERTAS VOLLEY 2D | 21 | 17 | 6 | 11 | 27 | 34 | 0,79 | 1334 | 1334 | 1 | 0 |
9 | V.S.M. MONTEMERLO 2D | 11 | 18 | 4 | 14 | 15 | 46 | 0,33 | 1242 | 1404 | 0,88 | 0 |
10 | GREENIMPIANTIESTEVOLLEY | 7 | 17 | 2 | 15 | 9 | 45 | 0,2 | 999 | 1310 | 0,76 | 0 |
11 | SECONDA RDB FOSS0' | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 51 | 0,02 | 768 | 1299 | 0,59 | 0 |
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager